Chiffre d’affaires T3 2025Nouvelle fenêtre
Télécharger (pdf 341 Ko)

| Date | Evènement | Documents |
|---|---|---|
| 16 Février 2022 | Résultats financiers annuels 2021* | Communiqué de presse |
| 27 Avril 2022 | Chiffre d’affaires du T1 2022* | Communiqué de presse |
| 29 Avril 2022 | Assemblée Générale Annuelle | Documents |
| 26 Juillet 2022 | Résultats financiers du S1 2022* | Communiqué de presse |
| 25 Octobre 2022 | Chiffre d’affaires du T3 2022* | Communiqué de presse |
| 15 Février 2023 | Résultats financiers annuels 2022* | Communiqué de presse |
| 20 Avril 2023 | Chiffre d’affaires du T1 2023* | Communiqué de presse |
| 21 Avril 2023 | Assemblée Générale Annuelle | Documents |
| 26 Juillet 2023 | Résultats financiers du T2 et S1 2023* | Communiqué de presse |
| 19 Octobre 2023 | Chiffre d’affaires du T3 2023* | Communiqué de presse |
| 15 Février 2024 | Résultats financiers annuels 2023* | Communiqué de presse |
| 25 Avril 2024 | Chiffre d’affaires du T1 2024* | Communiqué de presse |
| 25 Juillet 2024 | Résultats financiers du T2 et S1 2024* | Communiqué de presse |
| 18 Octobre 2024 | Chiffre d’affaires du T3 2024 (Avant ouverture de bourse) | Communiqué de presse |
| 20 Février 2025 | Résultats financiers annuels 2024* | Communiqué de presse |
| 17 Avril 2025 | Chiffre d’affaires du T1 2025* | Communiqué de presse |
| 19 Juin 2025 | Assemblée Générale Annuelle | Communiqué de presse |
| 29 Juillet 2025 | Résultats financiers du T2 et S1 2025* | Communiqué de presse |
| 22 Octobre 2025 | Chiffre d’affaires du T3 2025* | Communiqué de presse |
05/01/2021
23/02/2024