Download (pdf 107 KB)
Shareholders

Information on total number of voting rights and shares
Download (pdf 111 KB)
Financial Results
Analysts presentations
Download (pdf 2 MB)
Download (pdf 2 MB)
Financial Calendar
| Date | Event | Documents |
|---|---|---|
| February 16, 2022 | Full Year 2021 Financial Results* | Press release |
| April 27, 2022 | Revenues for Q1 2022* | Press release |
| April 29, 2022 | Annual General Shareholders’ Meeting | Documents |
| July 26, 2022 | Financial results for H1 2022* | Press release |
| October 25, 2022 | Revenues for Q3 2022* | Press release |
| February 15, 2023 | Full Year 2022 Financial Results* | Press release |
| April 20, 2023 | Revenues for Q1 2023* | Press release |
| July 26, 2023 | Financial results for Q2 & H1 2023* | Press release |
| October 19, 2023 | Revenues for Q3 2023* | Press release |
| February 15, 2024 | Full Year 2023 Financial Results* | Press release |
| April 25, 2024 | Revenues for Q1 2024* | Press release |
| July 25, 2024 | Financial results for Q2 & H1 2024* | Press release |
| October 18, 2024 | Revenues for Q3 2024 (before market opening) | Press release |
| February 20, 2025 | Full Year 2024 Financial Results* | Press release |
| April 17, 2025 | Revenues for Q1 2025* | Press release |
| June 19, 2025 | Annual General Shareholder Meeting | Press release |
| July 29, 2025 | Revenues for Q2 & H1 2025* | Press release |
| October 22, 2025 | Revenues for Q3 2025* | Press release |
Financial Statements
Download (pdf 609 KB)
Download (pdf 2 MB)
Simplified Tender Offer
Download (pdf 353 KB)
Download (pdf 4 MB)
Download (pdf 423 KB)
Download (pdf 901 KB)
Latest releases
Tarkett climate leadership recognized for the second time by a CDP A ScoreNew window
08/01/2026
Download (pdf 198 KB)